VK杯系列训练赛-0912常规训练赛
2026/09/12 · 19:00(北京时间)
比赛成绩
赛果
| 名次 | 战队 | 分组 | 比赛积分 |
|---|---|---|---|
| 排名待发布 | A | — | |
| 排名待发布 | A | — | |
| 第 1 名 | A 组 | 63 分 | |
| 第 2 名 | A 组 | 61 分 | |
| 第 3 名 | A 组 | 60 分 | |
| 第 4 名 | A 组 | 58 分 | |
| 第 5 名 | A 组 | 54 分 | |
| 第 6 名 | A 组 | 50 分 | |
| 第 7 名 | A 组 | 37 分 | |
| 第 8 名 | A 组 | 37 分 | |
| 第 9 名 | A 组 | 29 分 | |
| 第 10 名 | A 组 | 26 分 | |
| 第 11 名 | A 组 | 24 分 | |
| 第 12 名 | A 组 | 22 分 | |
| 第 13 名 | A 组 | 22 分 | |
| 第 14 名 | A 组 | 18 分 | |
| 第 15 名 | A 组 | 16 分 | |
| 第 16 名 | A 组 | 16 分 | |
| 排名待发布 | B | — | |
| 排名待发布 | B | — | |
| 第 1 名 | B 组 | 90 分 | |
| 第 2 名 | B 组 | 67 分 | |
| 第 3 名 | B 组 | 65 分 | |
| 第 4 名 | B 组 | 54 分 | |
| 第 5 名 | B 组 | 53 分 | |
| 第 6 名 | B 组 | 41 分 | |
| 第 7 名 | B 组 | 40 分 | |
| 第 8 名 | B 组 | 37 分 | |
| 第 9 名 | B 组 | 32 分 | |
| 第 10 名 | B 组 | 26 分 | |
| 第 11 名 | B 组 | 26 分 | |
| 第 12 名 | B 组 | 25 分 | |
| 第 13 名 | B 组 | 21 分 | |
| 第 14 名 | B 组 | 19 分 | |
| 第 15 名 | B 组 | 17 分 | |
| 第 16 名 | B 组 | 10 分 | |
| 第 17 名 | B 组 | 8 分 | |
| 第 1 名 | C 组 | 68 分 | |
| 第 2 名 | C 组 | 64 分 | |
| 第 3 名 | C 组 | 49 分 | |
| 第 4 名 | C 组 | 45 分 | |
| 第 5 名 | C 组 | 41 分 | |
| 第 6 名 | C 组 | 41 分 | |
| 第 7 名 | C 组 | 41 分 | |
| 第 8 名 | C 组 | 40 分 | |
| 第 9 名 | C 组 | 37 分 | |
| 第 10 名 | C 组 | 35 分 | |
| 第 11 名 | C 组 | 33 分 | |
| 第 12 名 | C 组 | 31 分 | |
| 第 13 名 | C 组 | 28 分 | |
| 第 14 名 | C 组 | 27 分 | |
| 第 15 名 | C 组 | 26 分 | |
| 第 16 名 | C 组 | 22 分 | |
| 第 17 名 | C 组 | 16 分 | |
| 第 18 名 | C 组 | 9 分 | |
| 第 19 名 | C 组 | 8 分 | |
| 排名待发布 | D | — | |
| 排名待发布 | D | — | |
| 排名待发布 | D | — | |
| 第 1 名 | D 组 | 96 分 | |
| 第 2 名 | D 组 | 81 分 | |
| 第 3 名 | D 组 | 78 分 | |
| 第 4 名 | D 组 | 60 分 | |
| 第 5 名 | D 组 | 40 分 | |
| 第 6 名 | D 组 | 39 分 | |
| 第 7 名 | D 组 | 36 分 | |
| 第 8 名 | D 组 | 27 分 | |
| 第 9 名 | D 组 | 25 分 | |
| 第 10 名 | D 组 | 24 分 | |
| 第 11 名 | D 组 | 20 分 | |
| 第 12 名 | D 组 | 20 分 | |
| 第 13 名 | D 组 | 19 分 | |
| 第 14 名 | D 组 | 17 分 | |
| 第 15 名 | D 组 | 16 分 | |
| 第 16 名 | D 组 | 16 分 | |
| 第 17 名 | D 组 | 3 分 | |
| 第 1 名 | E 组 | 85 分 | |
| 第 2 名 | E 组 | 60 分 | |
| 第 3 名 | E 组 | 55 分 | |
| 第 4 名 | E 组 | 53 分 | |
| 第 5 名 | E 组 | 52 分 | |
| 第 6 名 | E 组 | 50 分 | |
| 第 7 名 | E 组 | 49 分 | |
| 第 8 名 | E 组 | 44 分 | |
| 第 9 名 | E 组 | 44 分 | |
| 第 10 名 | E 组 | 39 分 | |
| 第 11 名 | E 组 | 21 分 | |
| 第 12 名 | E 组 | 20 分 | |
| 第 13 名 | E 组 | 19 分 | |
| 第 14 名 | E 组 | 16 分 | |
| 第 15 名 | E 组 | 15 分 | |
| 第 16 名 | E 组 | 14 分 | |
| 第 17 名 | E 组 | 7 分 | |
| 第 18 名 | E 组 | 5 分 | |
| 排名待发布 | 退赛 | — | |
| 排名待发布 | 退赛 | — |
