VK杯系列训练赛-0910常规训练赛
2026/09/10 · 19:00(北京时间)
比赛成绩
赛果
| 名次 | 战队 | 分组 | 比赛积分 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | A 组 | 67 分 | |
| 第 2 名 | A 组 | 64 分 | |
| 第 3 名 | A 组 | 60 分 | |
| 第 4 名 | A 组 | 47 分 | |
| 第 5 名 | A 组 | 45 分 | |
| 第 6 名 | A 组 | 45 分 | |
| 第 7 名 | A 组 | 42 分 | |
| 第 8 名 | A 组 | 42 分 | |
| 第 9 名 | A 组 | 38 分 | |
| 第 10 名 | A 组 | 35 分 | |
| 第 11 名 | A 组 | 34 分 | |
| 第 12 名 | A 组 | 25 分 | |
| 第 13 名 | A 组 | 24 分 | |
| 第 14 名 | A 组 | 24 分 | |
| 第 15 名 | A 组 | 21 分 | |
| 第 16 名 | A 组 | 19 分 | |
| 第 17 名 | A 组 | 17 分 | |
| 第 18 名 | A 组 | 7 分 | |
| 第 19 名 | A 组 | 6 分 | |
| 第 1 名 | B 组 | 84 分 | |
| 第 2 名 | B 组 | 74 分 | |
| 第 3 名 | B 组 | 56 分 | |
| 第 4 名 | B 组 | 51 分 | |
| 第 5 名 | B 组 | 50 分 | |
| 第 6 名 | B 组 | 41 分 | |
| 第 7 名 | B 组 | 37 分 | |
| 第 8 名 | B 组 | 36 分 | |
| 第 9 名 | B 组 | 34 分 | |
| 第 10 名 | B 组 | 28 分 | |
| 第 11 名 | B 组 | 27 分 | |
| 第 12 名 | B 组 | 26 分 | |
| 第 13 名 | B 组 | 23 分 | |
| 第 14 名 | B 组 | 21 分 | |
| 第 15 名 | B 组 | 13 分 | |
| 第 16 名 | B 组 | 12 分 | |
| 第 17 名 | B 组 | 9 分 | |
| 排名待发布 | C | — | |
| 第 1 名 | C 组 | 77 分 | |
| 第 2 名 | C 组 | 68 分 | |
| 第 3 名 | C 组 | 53 分 | |
| 第 4 名 | C 组 | 52 分 | |
| 第 5 名 | C 组 | 47 分 | |
| 第 6 名 | C 组 | 44 分 | |
| 第 7 名 | C 组 | 41 分 | |
| 第 8 名 | C 组 | 38 分 | |
| 第 9 名 | C 组 | 33 分 | |
| 第 10 名 | C 组 | 29 分 | |
| 第 11 名 | C 组 | 25 分 | |
| 第 12 名 | C 组 | 20 分 | |
| 第 13 名 | C 组 | 19 分 | |
| 第 14 名 | C 组 | 17 分 | |
| 第 15 名 | C 组 | 12 分 | |
| 第 16 名 | C 组 | 12 分 | |
| 第 17 名 | C 组 | 4 分 | |
| 排名待发布 | 未签到 | — | |
| 排名待发布 | 未签到 | — | |
| 排名待发布 | 未签到 | — | |
| 排名待发布 | 未签到 | — | |
| 排名待发布 | 退赛 | — |
