VK杯系列训练赛-0908常规训练赛
2026/09/08 · 19:00(北京时间)
比赛成绩
赛果
| 名次 | 战队 | 分组 | 比赛积分 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | A 组 | 133 分 | |
| 第 2 名 | A 组 | 81 分 | |
| 第 3 名 | A 组 | 74 分 | |
| 第 4 名 | A 组 | 51 分 | |
| 第 5 名 | A 组 | 50 分 | |
| 第 6 名 | A 组 | 37 分 | |
| 第 7 名 | A 组 | 33 分 | |
| 第 8 名 | A 组 | 27 分 | |
| 第 9 名 | A 组 | 26 分 | |
| 第 10 名 | A 组 | 22 分 | |
| 第 11 名 | A 组 | 19 分 | |
| 第 12 名 | A 组 | 18 分 | |
| 第 13 名 | A 组 | 17 分 | |
| 第 14 名 | A 组 | 16 分 | |
| 第 15 名 | A 组 | 16 分 | |
| 第 16 名 | A 组 | 13 分 | |
| 第 17 名 | A 组 | 13 分 | |
| 第 18 名 | A 组 | 10 分 | |
| 第 19 名 | A 组 | 6 分 | |
| 第 20 名 | A 组 | 4 分 | |
| 第 1 名 | B 组 | 79 分 | |
| 第 2 名 | B 组 | 65 分 | |
| 第 3 名 | B 组 | 58 分 | |
| 第 4 名 | B 组 | 58 分 | |
| 第 5 名 | B 组 | 45 分 | |
| 第 6 名 | B 组 | 45 分 | |
| 第 7 名 | B 组 | 43 分 | |
| 第 8 名 | B 组 | 41 分 | |
| 第 9 名 | B 组 | 38 分 | |
| 第 10 名 | B 组 | 28 分 | |
| 第 11 名 | B 组 | 26 分 | |
| 第 12 名 | B 组 | 25 分 | |
| 第 13 名 | B 组 | 22 分 | |
| 第 14 名 | B 组 | 21 分 | |
| 第 15 名 | B 组 | 17 分 | |
| 第 16 名 | B 组 | 16 分 | |
| 第 17 名 | B 组 | 15 分 | |
| 第 18 名 | B 组 | 14 分 | |
| 第 19 名 | B 组 | 13 分 | |
| 第 20 名 | B 组 | 7 分 | |
| 排名待发布 | C | — | |
| 第 1 名 | C 组 | 145 分 | |
| 第 2 名 | C 组 | 62 分 | |
| 第 3 名 | C 组 | 59 分 | |
| 第 4 名 | C 组 | 51 分 | |
| 第 5 名 | C 组 | 48 分 | |
| 第 6 名 | C 组 | 46 分 | |
| 第 7 名 | C 组 | 44 分 | |
| 第 8 名 | C 组 | 27 分 | |
| 第 9 名 | C 组 | 27 分 | |
| 第 10 名 | C 组 | 26 分 | |
| 第 11 名 | C 组 | 24 分 | |
| 第 12 名 | C 组 | 19 分 | |
| 第 13 名 | C 组 | 16 分 | |
| 第 14 名 | C 组 | 15 分 | |
| 第 15 名 | C 组 | 13 分 | |
| 第 16 名 | C 组 | 10 分 | |
| 第 17 名 | C 组 | 10 分 | |
| 第 18 名 | C 组 | 9 分 | |
| 第 19 名 | C 组 | 8 分 | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 赛果已转移 | — | |
| 排名待发布 | 退赛 | — | |
| 排名待发布 | 退赛 | — |
