VK杯系列训练赛-0905常规训练赛
2026/09/05 · 19:00(北京时间)
比赛成绩
赛果
| 名次 | 战队 | 分组 | 比赛积分 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | A | 98 分 | |
| 第 2 名 | A | 87 分 | |
| 第 3 名 | A | 74 分 | |
| 第 4 名 | A | 65 分 | |
| 第 5 名 | A | 40 分 | |
| 第 6 名 | A | 39 分 | |
| 第 7 名 | A | 36 分 | |
| 第 8 名 | A | 32 分 | |
| 第 9 名 | A | 27 分 | |
| 第 10 名 | A | 26 分 | |
| 第 11 名 | A | 20 分 | |
| 第 12 名 | A | 19 分 | |
| 第 13 名 | A | 17 分 | |
| 第 14 名 | A | 15 分 | |
| 第 15 名 | A | 13 分 | |
| 第 16 名 | A | 13 分 | |
| 第 17 名 | A | 13 分 | |
| 第 18 名 | A | 9 分 | |
| 第 19 名 | A | 4 分 | |
| 第 20 名 | A | 13 分 | |
| 第 1 名 | B | 95 分 | |
| 第 2 名 | B | 61 分 | |
| 第 3 名 | B | 55 分 | |
| 第 4 名 | B | 50 分 | |
| 第 5 名 | B | 46 分 | |
| 第 6 名 | B | 45 分 | |
| 第 7 名 | B | 37 分 | |
| 第 8 名 | B | 37 分 | |
| 第 9 名 | B | 36 分 | |
| 第 10 名 | B | 33 分 | |
| 第 11 名 | B | 29 分 | |
| 第 12 名 | B | 26 分 | |
| 第 13 名 | B | 25 分 | |
| 第 14 名 | B | 20 分 | |
| 第 15 名 | B | 20 分 | |
| 第 16 名 | B | 14 分 | |
| 第 17 名 | B | 14 分 | |
| 第 18 名 | B | 14 分 | |
| 第 19 名 | B | 7 分 | |
| 第 20 名 | B | 3 分 | |
| 第 1 名 | C | 101 分 | |
| 第 2 名 | C | 94 分 | |
| 第 3 名 | C | 64 分 | |
| 第 4 名 | C | 45 分 | |
| 第 5 名 | C | 41 分 | |
| 第 6 名 | C | 38 分 | |
| 第 7 名 | C | 38 分 | |
| 第 8 名 | C | 36 分 | |
| 第 9 名 | C | 29 分 | |
| 第 10 名 | C | 28 分 | |
| 第 11 名 | C | 28 分 | |
| 第 12 名 | C | 28 分 | |
| 第 13 名 | C | 26 分 | |
| 第 14 名 | C | 20 分 | |
| 第 15 名 | C | 17 分 | |
| 第 16 名 | C | 14 分 | |
| 第 17 名 | C | 14 分 | |
| 第 18 名 | C | 7 分 | |
| 第 19 名 | C | 7 分 | |
| 第 20 名 | C | 4 分 | |
| 第 1 名 | D | 86 分 | |
| 第 2 名 | D | 81 分 | |
| 第 3 名 | D | 53 分 | |
| 第 4 名 | D | 41 分 | |
| 第 5 名 | D | 41 分 | |
| 第 6 名 | D | 40 分 | |
| 第 7 名 | D | 38 分 | |
| 第 8 名 | D | 37 分 | |
| 第 9 名 | D | 33 分 | |
| 第 10 名 | D | 32 分 | |
| 第 11 名 | D | 28 分 | |
| 第 12 名 | D | 25 分 | |
| 第 13 名 | D | 25 分 | |
| 第 14 名 | D | 23 分 | |
| 第 15 名 | D | 19 分 | |
| 第 16 名 | D | 19 分 | |
| 第 17 名 | D | 16 分 | |
| 第 18 名 | D | 11 分 | |
| 第 19 名 | D | 3 分 | |
| 第 1 名 | E | 93 分 | |
| 第 2 名 | E | 85 分 | |
| 第 3 名 | E | 59 分 | |
| 第 4 名 | E | 52 分 | |
| 第 5 名 | E | 51 分 | |
| 第 6 名 | E | 48 分 | |
| 第 7 名 | E | 35 分 | |
| 第 8 名 | E | 35 分 | |
| 第 9 名 | E | 34 分 | |
| 第 10 名 | E | 24 分 | |
| 第 11 名 | E | 22 分 | |
| 第 12 名 | E | 17 分 | |
| 第 13 名 | E | 15 分 | |
| 第 14 名 | E | 14 分 | |
| 第 15 名 | E | 13 分 | |
| 第 16 名 | E | 12 分 | |
| 第 17 名 | E | 14 分 | |
| 第 18 名 | E | 3 分 | |
| 第 1 名 | 替补 | 0 分 | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 替补 | — | |
| 排名待发布 | 退赛 | — | |
| 排名待发布 | 退赛 | — | |
| 排名待发布 | 退赛 | — | |
| 排名待发布 | 退赛 | — | |
| 排名待发布 | 退赛 | — |
